Termine und Daten
Erscheinungstermine und technische Daten für Ihre Planung
| Erscheinungstermine | Anzeigen- & Druckunterlagenschluss | Auflage |
|---|---|---|
| 05.03.2012 | 27.02.2012 | 20.000 |
| 05.04.2012 | 29.03.2012 | 20.000 |
| 04.05.2012 | 26.04.2012 | 20.000 |
| 04.06.2012 | 25.05.2012 | 20.000 |
| 03.09.2012 | 27.08.2012 | 20.000 |
| 04.10.2012 | 27.09.2012 | 20.000 |
| 05.11.2012 | 25.10.2012 | 20.000 |
| 05.12.2012 | 28.11.2012 | 20.000 |
| Auflage | 20.000 Stück |
| Format | 105 x 148mm, DIN A6 |
| Papier | Umschlag, 120g Cyclus matt |
| Kern, 120g Cyclus matt | |
| Druck | 4/4 färbig Skala, abfallend |
| Raster | 60# |
| Buchbindearbeit | Klammerheftung |
| Erscheinungsweise | monatlich, 8 x p.a |
| Redaktionsschluss | 10 Tage vor Erscheinen |
| Anzeigenschluss | 5 Werktage vor Erscheinen |
| Druckunterlagenschluss | 5 Werktage vor Erscheinen |