HOME
NEWS ABOUT US RESEARCH CAREER
HOME
TERMINE UND DATEN
Erscheinungstermine und technische Daten für Ihre Planung

Ausgabe Erscheinungs- termin (Mi) Anzeigen-
schluss
DU-Schluss Auflage
M* 169 20. Jän. 2010 05. Jän. 2010 11. Jän. 2010 280.000
M* 170 03. Feb. 2010 20. Jän. 2010 25. Jän. 2010 280.000
M* 171 17. Feb. 2010 03. Feb. 2010 08. Feb. 2010 280.000
M* 172 03. Mrz. 2010 17. Feb. 2010 22. Feb. 2010 280.000
M* 173 17. Mrz. 2010 03. Mrz. 2010 08. Mrz. 2010 280.000
M* 174 31. Mrz. 2010 17. Mrz. 2010 22. Mrz. 2010 280.000
M* 175 14. Apr. 2010 31. Mrz. 2010 02. Apr. 2010 280.000
M* 176 28. Apr. 2010 14. Apr. 2010 19. Apr. 2010 280.000
M* 177 12. Mai 2010 28. Apr. 2010 03. Mai 2010 280.000
M* 178 26. Mai 2010 12. Mai 2010 17. Mai 2010 280.000
M* 179 09. Jun. 2010 26. Mai 2010 28. Mai 2010 280.000
M* 180 23. Jun. 2010 09. Jun. 2010 14. Jun. 2010 280.000
M* 181 07. Jul. 2010 23. Jun. 2010 28. Jun. 2010 350.000
M* 182 04. Aug. 2010 21. Jul. 2010 26. Jul. 2010 350.000
M* 183 01. Sep. 2010 18. Aug. 2010 23. Aug. 2010 280.000
M* 184 15. Sep. 2010 01. Sep. 2010 06. Sep. 2010 280.000
M* 185 29. Sep. 2010 15. Sep. 2010 20. Sep. 2010 280.000
M* 186 13. Okt. 2010 29. Sep. 2010 04. Okt. 2010 280.000
M* 187 27. Okt. 2010 13. Okt. 2010 18. Okt. 2010 280.000
M* 188 10. Nov. 2010 27. Okt. 2010 29. Okt. 2010 280.000
M* 189 24. Nov. 2010 10. Nov. 2010 15. Nov. 2010 280.000
M* 190 09. Dez. 2010 24. Nov. 2010 29. Nov. 2010 350.000

Auflag 280.000 Stück, Doppelnummer: 350.000 Stk.
Format 167 x 233mm, DIN A-konform
Papier Umschlag - 135 g Bilderdruck matt, U1+U4 UV-lackiert, Kern - 70 g Bilderdruck matt
Druck 4/4 färbig Skala, abfallend
Raster 60#
Buchbindearbeit Klammerheftung
Erscheinungsweise 14-tägig, 22 x p.a
Redaktionsschluss 10 Tage vor Erscheinen
Anzeigenschluss 14 Tage vor Erscheinen
Druckunterlagenschluss 9 Tage vor Erscheinen
 
 

KONZEPT

ZIELGRUPPE

DISTRIBUTION

ANZEIGENTARIFE

PAKETE & RABATTE

SPECIALS

SONDERWERBEFORMEN

SONDERTHEMEN

SCHWERPUNKTE

TERMINE & DATEN

INTERNET