Termine und Daten 2012

Erscheinungstermine und technische Daten für Ihre Planung

Ausgabe Erscheinungstermin (Mi) Anzeigenschluss DU-Schluss Auflage
M*210 25.01.2012 11.01.2012 16.01.2012 320.000
M*211 15.02.2012 01.02.2012 06.02.2012 320.000
M*212 14.03.2012 29.02.2012 05.03.2012 320.000
M*213 18.04.2012 04.04.2012 06.04.2012 320.000
M*214 16.05.2012 02.05.2012 07.05.2012 320.000
M*215 13.06.2012 30.05.2012 04.06.2012 320.000
M*216 11.07.2012 27.06.2012 02.07.2012 320.000
M*217 08.08.2012 25.07.2012 30.07.2012 320.000
M*218 12.09.2012 29.08.2012 03.09.2012 320.000
M*219 10.10.2012 26.09.2012 01.10.2012 320.000
M*220 07.11.2012 24.10.2012 29.10.2012 320.000
M*221 05.12.2012 21.11.2012 26.11.2012 320.000
 
Auflage 320.000 Stk
Format 167 x 233mm, DIN A-konform
Papier Umschlag - 135 g Bilderdruck matt, U1+U4 UV-lackiert, Kern - 70 g Bilderdruck matt
Druck 4/4 färbig Skala, abfallend
Raster 60#
Buchbindearbeit Klammerheftung
Erscheinungsweise monatlich, 12 x p.a
Redaktionsschluss 10 Tage vor Erscheinen
Anzeigenschluss 14 Tage vor Erscheinen
Druckunterlagenschluss 9 Tage vor Erscheinen